Selamat Sore Teman-temanku semua. Bertemu lagi pada artikel ketiga di blog ini, Pada artikel ini saya akan membagikan sedikit informasi tentang spesifikasi iPhone X, Semoga dengan ini teman-teman menjadi terbantu untuk lebih mengetahui dan mendalami spesifikasi sebelum membelinya ataupun sudah membelinya. Berikut adalah penjelasan tentang spesifikasi iPhone X.
Tolong Baca Sampai tuntas kawan sebelum membeli produk ini !. Ya hitung-hitung menjadi lebih tahu sebelum membeli dan bisa di bagi ilmunya ketemen-temen.
Gambar diatas adalah 2 warna dari iPhone X jadi teman-teman sebelum membelinya dapat menentukan warna mana yang cocok untuk dibeli menurut kesukaan dan selera. Digambar tersebut ada 2 warna yaitu Abu-abu dan Perak mungkin Perusahaan iPhone cuman menyediakan 2 warna tersebut , kita tunggu kabar dari Perusahaan iPhone saja Siapa tahu mau mengeluarkan warna-warna yang lain.
Mungkin dengan penjelasan-penjelasan di atas teman-teman semua semakin tahu dan memiliki pengetahuan tentang spesifikasi iPhone X sebelum dan sesudah membeli produk ini. Mungkin cukup sekian artikel ini semoga bermanfaat bertemu lagi pada artikel selanjutnya.
Tolong Baca Sampai tuntas kawan sebelum membeli produk ini !. Ya hitung-hitung menjadi lebih tahu sebelum membeli dan bisa di bagi ilmunya ketemen-temen.
Gambar atau Model Ponsel.
Gambar diatas adalah 2 warna dari iPhone X jadi teman-teman sebelum membelinya dapat menentukan warna mana yang cocok untuk dibeli menurut kesukaan dan selera. Digambar tersebut ada 2 warna yaitu Abu-abu dan Perak mungkin Perusahaan iPhone cuman menyediakan 2 warna tersebut , kita tunggu kabar dari Perusahaan iPhone saja Siapa tahu mau mengeluarkan warna-warna yang lain.
Spesifikasi pada iPhone X
No
|
Spesifikasi
|
Pejelasan
|
---|---|---|
1 | Kapasitas | 64 GB 256 GB |
2 | Ukuran dan Berat | Tinggi: 143,6 mm (5,65 inci) Lebar: 70,9 mm (2,79 inci) Tebal: 7,7 mm (0,30 inci) Berat: 174 gram (6,14 ounce) |
3 | Layar | Layar Super Retina HD Layar OLED Multi-Touch menyeluruh 5,8 inci (diagonal) Layar HDR Resolusi 2436 x 1125 piksel pada 458 ppi Rasio kontras 1.000.000:1 (umum) Layar True Tone Layar warna luas (P3)3D TouchKecerahan maks 625 cd/m² (umum) Lapisan oleophobic anti sidik jari Mendukung tampilan berbagai bahasa dan karakter secara bersamaan |
4 | KTahan Cipratan, Air, dan Debu | Memiliki level IP67 menurut standar IEC 60529 |
5 | Chip | Chip A11 Bionic dengan arsitektur 64 bit Mesin neural Koprosesor gerakan M11 terpasang |
6 | Kamera | Kamera telefoto dan wide-angle 12 MP Wide-angle: bukaan ƒ/1.8 Telefoto: bukaan ƒ/2.4 Zoom optik; zoom digital hingga 10x Mode PotretPencahayaan Potret (beta) Penstabilan gambar optik ganda Lensa enam elemen Flash True Tone Quad-LED dengan Slow SyncPanorama (hingga 63 MP) Penutup lensa kristal safir Sensor penerangan sisi belakang Filter IR hibrida Fokus otomatis dengan Focus Pixels Ketuk untuk fokus dengan Focus PixelsLive Photo dengan penstabilan Pengambilan foto dan Live Photo dengan rentang warna luas Pemetaan warna lokal yang lebih baik Deteksi tubuh dan wajah Kontrol eksposurPengurangan noise HDR otomatis untuk foto Penstabilan gambar otomatis Mode beruntun Mode timer Penanda lokasi foto Format gambar yang diambil: HEIF dan JPEG |
7 | Perekaman Video | Mampu merekam video 4K pada kecepatan 24 fps, 30 fps, atau 60 fps Mampu merekam video HD 1080p pada kecepatan 30 fps atau 60 fps Mampu merekam video HD 720p pada kecepatan 30 fps Penstabilan gambar optik untuk video Zoom optik; zoom digital 6x Flash True Tone Quad LED Dukungan video slo-mo untuk 1080p pada kecepatan 120 fps atau 240 fps Video selang waktu dengan penstabilan Penstabilan video sinematik (1080p dan 720p) Video fokus otomatis kontinu Deteksi tubuh dan wajah Pengurangan noise Mengambil foto 8 MP sambil merekam video 4K Zoom pemutaran Penanda lokasi video Format video yang direkam: HEVC dan H.264 |
8 | Kamera TrueDepth | Kamera 7 MP Mode Potret Pencahayaan Potret (beta) Animoji Mampu merekam video HD 1080p Retina Flash Bukaan ƒ/2.2 Pengambilan foto dan Live Photo dengan rentang warna luas HDR otomatis Sensor penerangan sisi belakang Deteksi tubuh dan wajah Penstabilan gambar otomatis Mode beruntun Kontrol eksposur Mode timer |
9 | Face ID | Hadir berkat kamera TrueDepth untuk pengenalan wajah |
10 | Daya dan Baterai | Dengan masa pakai hingga 2 jam lebih lama dibanding iPhone 7 Waktu bicara (nirkabel): Hingga 21 jam Penggunaan Internet: Hingga 12 jam Pemutaran video (nirkabel): Hingga 13 jam Pemutaran audio (nirkabel): Hingga 60 jam Kemampuan isi daya cepat: Pengisian daya hingga 50% dalam 30 menit Baterai lithium-ion bawaan yang dapat diisi ulang Pengisian daya nirkabel (berfungsi dengan pengisi daya bersertifikat Qi) Mengisi daya melalui USB ke sistem komputer atau adaptor daya |
11 | Sensor | Face ID Barometer Gyro tiga sumbu Akselerometer Sensor kedekatan jarak Sensor cahaya sekitar |
iPhone X or iPhone 8 |
Mungkin dengan penjelasan-penjelasan di atas teman-teman semua semakin tahu dan memiliki pengetahuan tentang spesifikasi iPhone X sebelum dan sesudah membeli produk ini. Mungkin cukup sekian artikel ini semoga bermanfaat bertemu lagi pada artikel selanjutnya.